Le comité Territorial de golf Sarthe - Mayenne organise un interclub territorial hiver
Cette épreuve a pour objectif de qualifier une équipe de club Hommes et une équipe dames
n'ayant pas été retenues en Inter club Hiver de la Ligue pour participer à une quadrangulaire.
Bravo à l’équipe du golf d’Arçonnay qui remporte les interclubs 2025-2026.
2ème l’équipe du golf de Laval
3ème l’équipe du golf de Sargé
4ème l’équipe du golf des 24H
C’est l’équipe du golf de Sargé qui jouera la quadrangulaire ( Arçonnay et Laval ne souhaitant pas y participer)
| Résultats Interclubs Territoriaux Messieurs 2025-2026 | ||||
| Arçonnay | Laval | Sargé | 24H | |
| J1 | 448 | 422 | 451 | 421 |
| J2 | 446 | 462 | 470 | 0 |
| Total | 854 | 884 | 921 | 421 |
Bravo à l’équipe du golf des 24H qui remporte les interclubs 2025-2026.
2ème l’équipe du golf de Sargé
3ème l’équipe du golf de Laval
4ème l’équipe du golf d’Arçonnay
En raison des conditions météo le 2ème tour s’est joué sur 9 trous
| Résultats Interclubs Territoriaux Seniors Messieurs 2025-2026 | ||||
| Arçonnay | Laval | Sargé | 24H | |
| 4ème | 3ème | 2ème | 1er | |
| J1 | 473 | 434 | 433 | 416 |
| J2 | 232 | 214 | 211 | 209 |
| Total | 705 | 648 | 644 | 625 |
L’équipe dames du golf de Laval remporte les interclubs territoriaux Sarthe Mayenne 2025-2026 et jouera la quadrangulaire au golf d’Angers le 29 mars 2026 pour une accession aux interclubs de Ligue.
3 clubs étaient représentés (Laval, Arçonnay et Sargé) pour 3 journées en stroke play sur ces 3 golfs. Le total des 4 meilleurs cartes a été retenu après chaque journée.
Bravo à toutes et tout nos encouragements à l’équipe dame du golf de Laval.
Total des 4 meilleures cartes sur 5 pour les dames
BRAVO à l'équipe Dames du golf des 24h qui remporte les interclubs territoriaux dames 2024-2025
| Classement général DAMES IC territorial 2024-2025 | ||||||
| CLUBS | trous gagnés/tours | Pts/tours | total trous | total pts | place | matchs joués |
| Arconnay | 11+10+7 | 1+1+1 | 28 | 3 | 4 | 3 |
| Laval | 25+22+19 | 2+2+1 | 66 | 5 | 2 | 3 |
| Sargé | 17+13+30 | 1+1+2 | 60 | 4 | 3 | 3 |
| 24h | 19+27+21 | 2+2+2 | 67 | 6 | 1 | 3 |
Victoire de l'équipe messieurs du golf des 24h
Égalité des 2 équipes en nombre de parties gagnées et nombre de trous gagnées
Le départage s'est fait sur le nombre de trous perdus (24H --> 51 trous perdus et Arçonnay -->76
| Classement général MESSIEURS IC territorial 2024-2025 | ||||||
| CLUBS | trous gagnés/tours | Pts/tours | total trous | total pts | place | matchs joués |
| Arçonnay | 43+15+52 | 2+1+2 | 110 | 5 | 3 | |
| Laval | 12+36+29 | 1+2+2 | 77 | 5 | 3 | |
| Sargé | 18+07+11 | 1+1+1 | 36 | 3 | 3 | |
| 24h | 53+39+18 | 2+2+1 | 110 | 5 | 3 | |
